ПРЕЙСКУРАНТ - ПРИЕМ ВРАЧЕЙ Абакан / Черногорск /Минусинск |
||
Врач (отделение) |
Цена, |
Цена, повторный |
Терапевты | ||
Ахпашев С.Н. (Черногорск) | 1000,00 | 800,00 |
Кыштымова Л.Е. (Черногорск) | 1000,00 | 800,00 |
Пахомова Т.И. (Минусинск) | 1000,00 | 800,00 |
Цыганок И.Н. (Минусинск) | 1000,00 | 800,00 |
Кулькова Т.В. (Минусинск) | 1000,00 | 800,00 |
Шашкова Т.А. (Минусинск) | 1000,00 | 800,00 |
Гинекологи | ||
Баинова Г.М. (Абакан) | 1000,00 | 800,00 |
Кузьмина Н.С. (Минусинск) | 1000,00 | 800,00 |
Радионова Е.Н. (Абакан) | 1000,00 | 800,00 |
Шахматова Н.П. (Черногорск) | 1000,00 | 800,00 |
Дерматовенеролог |
||
Петрова М.В. (Черногорск) | 1000,00 | 800,00 |
Таран М.Ю (Минусинск) | 1000,00 | 800,00 |
Инфекционист |
||
Сетямина Ю.В. (Минусинск) | 1000,00 | 800,00 |
Кузнецова Т.Ю (Черногорск) | 1000,00 | 800,00 |
Кардиологи |
||
Чебодаева А.К. (Абакан) | 1200,00 | 1000,00 |
Деревянкина Е.Н. (Черногорск) | 1200,00 | 1000,00 |
Короткова А.Н. (Минусинск) | 1200,00 | 1000,00 |
Неврологи |
||
Боргоякова С.М. (Абакан) | 1000,00 | 800,00 |
Дударева И.Н.(Абакан) | 1000,00 | 800,00 |
Онколог |
||
Купер Е.В. (Черногорск) | 1000,00 | 800,00 |
Оториноларинголог |
||
Антошкин Ю.М. (Минусинск) | 1000,00 | 800,00 |
Козьмина Е.Л (Черногорск) | 1000,00 | 800,00 |
Кужаков И.М. (Черногорск) | 1000,00 | 800,00 |
Офтальмологи |
||
Абрамова А.И. (Минусинск) | 1000,00 | 800,00 |
Швецова Н.В. (Черногорск) | 1000,00 | 800,00 |
Захарова А.В.(Абакан) | 1000,00 | 800,00 |
Врачи Ультрозвуковой Диагностики | ||
Медюшко А.Ю(Черногорск) | 800,00 | 800,00 |
Голущенко Л.Е(Черногорск) | ||
Шилова Л.А(Черногорск) | ||
Голущенко Л.Е(Абакан) | ||
Тарзанова И.И (Абакан) | 800,00 | 800,00 |
Мишакова С.Н (Абакан) | ||
Мамиров О.С (Минусинск) | ||
Халиль М.Х (Минусинск) | ||
Гастроэнтерологи |
||
Заботина Г.В. (Минусинск) | 1000,00 | 800,00 |
Уролог |
||
Васильев В.А. (Черногорск) | 1000,00 | 800,00 |
Ревмотологи | ||
Дороганова Н.В(Черногорск) | 1000,00 | 800,00 |
Хирурги |
||
Эндокринологи |
||
Никитенко М.В.(Черногорск, Абакан) |
1000,00 | 800,00 |
Чуварова М.В. (Минусинск) | 1000,00 | 800,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ - ПРОЦЕДУРЫ
Процедура | Цена |
Дневной стационар |
|
Внутривенная инфузия (капельница) 1 порция без медикаментов | 250.00 |
Внутривенная инфузия (капельница) 2 порции без медикаментов | 350.00 |
Внутривенная инфузия (капельница) 3 порции без медикаментов | 400.00 |
Внутривенное вливание (взятие крови) 1 порция без медикаментов | 150.00 |
Внутримышечная подкожная инъекция 1 порция без медикаментов | 100.00 |
Компьютерная томография (КТ) |
|
Ангиография легочной артерии и её ветвей | 5950.00 |
Денситометрия позвоночника | 900.00 |
КТ ангиография брюшной аорты с внутривенным контрастированием | 5950.00 |
КТ ангиография грудной аорты с внутривенным контрастированием | 5950.00 |
КТ ангиография сосудов верхних конечностей с внутривенным контрастированием | 5950.00 |
КТ верхних конечностей | 2700.00 |
КТ ВНЧС (височно-нижечелюстных суставов) | 2700.00 |
КТ головного мозга | 2700.00 |
КТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 2700.00 |
КТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 6245.00 |
КТ головного мозга+пирамиды височных костей | 2800.00 |
КТ гортани с внутривенным контрастированием | 3750.00 |
КТ грудного отдела позвоночника | 2700.00 |
КТ костей конечностей (1 сегмент) | 2700.00 |
КТ костей таза | 2700.00 |
КТ кости | 2830.00 |
КТ крестцово - копчикового отдела позвоночника | 2700.00 |
КТ мочевыводящих путей | 2700.00 |
КТ органов брюшной полости | 2700.00 |
КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 5950.00 |
КТ органов грудной клетки | 2700.00 |
КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6250.00 |
КТ органов малого таза у женщин с внутривенным контрастированием | 5950.00 |
КТ пирамид височных костей | 2700.00 |
КТ почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 7300.00 |
КТ почек и надпочечников | 2700.00 |
КТ поясничного отдела позвоночника | 2700.00 |
КТ придаточных пазух носа | 2700.00 |
КТ придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастирование | 7100.00 |
КТ сосудов головного мозга с внутривенным контрастированием | 4250.00 |
КТ сосудов нижних конечностей с внутривенным контрастированием | 6250.00 |
КТ суставов (1 сустав) | 2700.00 |
КТ шейного отдела позвоночника | 2700.00 |
Бактериологические исследования |
|
Антибиотикограмма обычная (6-7 видов) | 350.00 |
Антибиотикограмма расширенная (12-14видов) | 700.00 |
Бактериалогическое исследование Иерсиниоз (моча, кал) | 400.00 |
Бактериологический анализ (ОКИ) | 250.00 |
Бактериологическое исследование условно - патогенной микрофлоры | 600.00 |
Дисбактериоз кишечника | 2000.00 |
Забор и исследование мазка на стафилококк (зев) | 250.00 |
Забор и исследование мазка на стафилококк (нос) | 250.00 |
Забор и исследование крови на бруцеллез | 230.00 |
Забор и исследование крови на брюшной тиф | 350.00 |
Забор мазка на дизентерию и сальмонеллу | 250.00 |
Забор мазка на дифтерию (зев, нос) | 650.00 |
Забор мазка на Коклюш (сухой и влажный) | 600.00 |
Забор мазка на менингококк (ликвор) | 1000.00 |
Забор мазка на менингококк (нос) | 480.00 |
Забор мазка на ЭПКП - (энтеропатогенную кишечную палочку) | 500.00 |
Клинический материал (мокрота, моча, рана, зев,нос, влагалище, ухо, глаз) | 650.00 |
Клинический материал на грибы | 350.00 |
Посев секрета предстательной железы на флору | 770.00 |
Биохимия |
|
(кровь) Карбоксигемоглобин | 155.00 |
(кровь) Метгемоглобин | 155.00 |
25-ОН витамин D | 1400.00 |
L-Амилаза | 235.00 |
АЛТ | 190.00 |
Альбумин | 170.00 |
Анти-стрептолизин О (АСЛО) (латекс-тест) | 335.00 |
АПТВ | 200.00 |
АСТ | 190.00 |
АЧТВ | 200.00 |
Билирубин общий | 190.00 |
Билирубин прямой | 190.00 |
В-Липопротеиды (высокой плотности) | 400.00 |
В-Липопротеиды (низкой плотности) | 500.00 |
Гликозилированный гемоглобин | 380.00 |
Железа | 140.00 |
Индекс атерогенности (Холестерин, ЛПВП) | 575.00 |
Исследование уровня дельтааминолевулиновой кислоты в моче | 950.00 |
Калий | 160.00 |
Кальций | 180.00 |
Коэффициент атерогенности | 600.00 |
Креатинин | 190.00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150.00 |
Магний | 170.00 |
МНО | 165.00 |
Мочевая кислота | 200.00 |
Мочевина | 180.00 |
Натрий | 205.00 |
Общий белок | 170.00 |
Прокальцитонин | 800.00 |
Протромбиновое время | 150.00 |
Протромбиновый индекс | 150.00 |
Ревматоидный фактор | 225.00 |
Сахар в крови | 190.00 |
С-реактивный белок (СРБ) | 260.00 |
Триглицериды | 270.00 |
Ферритин | 380.00 |
Фибриноген | 200.00 |
Хлориды | 150.00 |
Холестерин | 175.00 |
Щелочная фосфотаза | 270.00 |
Гепатиты, ВИЧ, Сифилис |
|
(Кровь) Сифилис (ИФА) | 260.00 |
(Кровь) Сифилис (РМП) | 150.00 |
Антитела lgG к вирусу гепатита А | 220.00 |
Антитела lgM к вирусу гепатита А | 220.00 |
ВИЧ | 390.00 |
Гепатит В | 320.00 |
Гепатит С | 380.00 |
Комплекс (геп В, геп С, ВИЧ) | 1050.00 |
Гормоны |
|
(гормоны) АТ к ТПО (тереоидпероксидазе) | 250.00 |
(Гормоны) Исследование на гормоны ТТГ | 250.00 |
(Гормоны) Определение свободного Т3 | 250.00 |
(Гормоны) Определение свободного Т4 | 220.00 |
D-димер | 650.00 |
Иммуноглобулины класса Е (общий IgE) | 450.00 |
Индекс HOMA-IR: диагностика инсулинорезистентности | 550.00 |
Инсулин | 350.00 |
Комплекс "Функция щитовидная железа" (ТТГ, Т4св,Т3св) | 650.00 |
Комплекс "Щитовидная железа" (ТТГ, Т4св, АТ к ТПО) | 650.00 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 475.00 |
Прогестерон | 460.00 |
Пролактин | 475.00 |
Тестостерон | 460.00 |
Тропонин | 550.00 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 475.00 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГч) | 400.00 |
Эстрадиол (Е2) | 560.00 |
Исследования кала |
|
(кал) Соскоб на энтеробиоз | 135.00 |
(кал) Гельминты (я/глист) | 135.00 |
Астровирусы в кале (ИФА) | 405.00 |
Копрограмма | 220.00 |
Норовирусы в кале (ИФА) | 215.00 |
Норо-рото-астро-вирусы в кале (ИФА) | 795.00 |
Ротавирус в кале (ИФА) | 175.00 |
Скрытая кровь в кале | 240.00 |
Клинические исследования |
|
(кровь) Группа крови + резус фактор. | 250.00 |
(кровь) Клинический анализ крови | 345.00 |
(кровь) Общий анализ (ОАК) (гемоглабин, лейкоциты, СОЭ) | 280.00 |
(кровь) Определение СОЭ | 100.00 |
(моча) Общий анализ (ОАМ) | 160.00 |
(моча) Проба по Нечипоренко | 180.00 |
(ткань) Гистологическое исследование | 1500.00 |
Выявление клещей рода Demodex | 250.00 |
Забор и исследование мазка на флору ( разовое исследование) | 130.00 |
Цитологическое исследование мазка (Атипичные клетки) | 150.00 |
Лабораторные исследования методом ИФА |
|
Антитела к Helicobacter pilori IgG(полуколичественно) | 210.00 |
Антитела к аскаридам IgG (Ascaris lumbricoides) | 250.00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 190.00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgМ | 190.00 |
Антитела к вирусу кори IgG | 245.00 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 295.00 |
Антитела к вирусу краснухи IgМ | 205.00 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgG | 240.00 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgМ | 250.00 |
Антитела к лямблиям суммарные (lgG, lgM, lgA) | 210.00 |
Антитела к описторхам IgG | 200.00 |
Антитела к описторхам IgМ | 200.00 |
Антитела к паротиту IgG | 230.00 |
Антитела к токсокарам IgG (Toxocara canis) | 200.00 |
Антитела к токсоплазме lgG | 200.00 |
Антитела к токсоплазме lgM | 200.00 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG (Cytomegalovirus) | 265.00 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM (Cytomegalovirus) | 265.00 |
Антитела к эхинококкам IgG (Echinococcus gran.) | 245.00 |
Ат к SARS-CoV-2 (возбудителю COVID) класса IgG | 1200.00 |
Ат к SARS-CoV-2 (возбудителю COVID) класса IgМ | 1200.00 |
АТ к возбудителю COVID метод (ИФА) | 640.00 |
Онкомаркеры |
|
ПСАобщ | 340.00 |
ПСАсв | 370.00 |
СА-125 | 365.00 |
Диагностические профили |
|
Гемостаз | 790.00 |
Диспансеризация | 2000.00 |
Короткий профиль гемостаза | 500.00 |
Липидный профиль | 1190.00 |
Общая биохимия | 1480.00 |
Печеночный | 980.00 |
Подотовка к операции | 3000.00 |
Массаж |
|
Занятие на комплексе "Давид" | 90.00 |
Массаж антицеллюлитный (зона шорт) | 600.00 |
Массаж баночный (одна зона) | 150.00 |
Массаж воротниковой зоны (Минусинск) | 450.00 |
Массаж головы | 300.00 |
Массаж головы (Минусинск) | 400.00 |
Массаж грудного отдела (Минусинск) | 400.00 |
Массаж Гуаша | 600.00 |
Массаж Гуа-ша (отдел) | 350.00 |
Массаж медовый (одна зона) | 250.00 |
Массаж общий | 1000.00 |
Массаж общий (Минусинск) | 1100.00 |
Массаж пояснично крестовой зоны (Минусинск) | 400.00 |
Массаж спины | 600.00 |
Массаж спины (Минусинск) | 550.00 |
Массаж стоп | 350.00 |
Массаж стоп (Минусинск) | 450.00 |
Обертыванние антицеллюлитное (зона шорт) | 250.00 |
Эстетическая коррекция фигуры | 1200.00 |
Осмотр врачей по мед.осмотрам |
|
Заключение профпатолога (оружие и водительские справки) | 200.00 |
Осмотр Хирурга | 115.00 |
Осмотр Акушера-Гинеколога | 155.00 |
Осмотр врача стоматолога | 155.00 |
Осмотр Дерматовенеролога | 140.00 |
Осмотр Нарколога | 142.00 |
Осмотр Невролога | 125.00 |
Осмотр Оториноларинголога | 140.00 |
Осмотр Офтальмолога | 120.00 |
Осмотр Профпатолога | 150.00 |
Осмотр Психиатра | 142.00 |
Осмотр Терапевта | 120.00 |
Гинекологические процедуры |
|
Введение спирали | 600.00 |
Вульвоскопия | 900.00 |
Кольпоскопия | 900.00 |
Кольпоскопия (Минусинск) | 700.00 |
Кольпоскопия ЦВЕТНАЯ | 900.00 |
Удаление в/м спирали | 500.00 |
Дерматологические процедуры |
|
Забор мазка Дерматолога | 200.00 |
Исследования на мицелий грибка ногтевого ложа | 170.00 |
Криодеструкция бородавок, мозолей с использованием жидкого азота - 1 элемент от 0,3 мм | 300.00 |
Криомассаж лица с использованием жидкого азота (1 процедура) | 400.00 |
Мазок на грибы | 350.00 |
Осмотр лампой Вуда | 110.00 |
Оформление справки в бассейн | 200.00 |
Соскоб на чесотку | 230.00 |
Удаление папиллом | 100.00 |
Процедуры Отоларинголога (ЛОР) |
|
Осмотр детей для оформления в детский сад | 400.00 |
Осмотр по беременности | 400.00 |
Промывание серных пробок с одной стороны | 200.00 |
Удаление инородного тела (нос) | 1000.00 |
Удаление инородного тела (ухо) | 1000.00 |
Офтальмологические процедуры |
|
Активация нижних слезных точек | 400.00 |
Биомикроскопия сред глаза | 250.00 |
Извлечение инородного тела | 500.00 |
Измерение внутриглазного давления | 100.00 |
Массаж края век | 200.00 |
Осмотр глазного дна | 250.00 |
Осмотр детей для оф. в детский сад | 150.00 |
Осмотр окулиста на инвалидность | 570.00 |
Осмотр по беременности | 400.00 |
Периметрия | 200.00 |
Периметрия с цветными объектами Минусинск | 500.00 |
Промывание слезных путей Минусинск | 500.00 |
Рефрактометрия | 200.00 |
Тонометрия | 100.00 |
Урологические процедуры |
|
Забор мазка | 400.00 |
УЗИ |
|
Брюшная полость | 850.00 |
Гинекологическое исследование (органы малого таза) | 800.00 |
Забрюшинное пространство (лимфоузлы) | 500.00 |
Коленные суставы (один) | 400.00 |
Локтевые суставы (один) | 400.00 |
Молочная железа (обе) + лимфоузлы | 500.00 |
Мочевой пузырь | 400.00 |
Переферические узлы (4 зоны) | 800.00 |
Печень+желчный пузырь | 500.00 |
Плечевые суставы (один) | 400.00 |
Поджелудочная железа | 500.00 |
Почки | 500.00 |
Предстательная железа, семенные пузырьки+мочевой пузырь | 550.00 |
Селезенка | 500.00 |
Сердце | 1200.00 |
Сосуды конечностей | 1000.00 |
Сосуды шейного отдела | 1000.00 |
Узи мягких тканей | 400.00 |
Ультразвуковая диагностика предстательной железы | 800.00 |
Ультразвуковая доплерография транскраниальная артерий | 1300.00 |
Ультразвуковое обследование органов малого таза | 800.00 |
Функция печени | 500.00 |
Щитовидная железа (с кровотоком) | 500.00 |
Яички (правое, левое) | 400.00 |
Флюорография |
|
Маммография | 700.00 |
Рентгенография длинных трубчатых костей | 450.00 |
Флюорография диагностическая в двух проекциях | 200.00 |
Функциональная диагностика |
|
Аудиометрия | 500.00 |
Аудиометрия (по мед. осмотру) | 110.00 |
Вибротест | 100.00 |
Динамометрия | 70.00 |
Исследования вестибулярного аппарата | 75.00 |
Маммография | 700.00 |
СМАД | 1000.00 |
Функция внешнего дыхания | 500.00 |
Функция внешнего дыхания (по мед.осмотру) | 125.00 |
Холтеровское мониторирование | 1200.00 |
ЭКГ | 180.00 |
Электроэнцефалография | 900.00 |
Эндоскопическая диагностика |
|
Гастроскопия | 1800.00 |
Дуоденальное зондирование | 900.00 |
Колоноскопия | 2600.00 |
Ректоромоноскопия | 1500.00 |